BEAT LIGHT – EN/LTF B

4.350,00 inkl. MwST.

Kategorie:

Der BEAT light basiert auf dem BEAT: 56 Zellen und eine ausgelegte Streckung von 5.3. So positioniert sich der BEAT light zwischen TENOR light und MAESTRO X-alps, ist aber etwas grösser als seine beiden Brüder.
Technisch gesehen ist der BEAT light eine Art vereinfachter MAESTRO X-alps mit einigen Elementen des ALLEGRO (3 Stammleinen pro Flügelhälfte), eine Prise FANTASIA (Öffnung) und natürlich die Gene der SYMPHONIA (extrem gute Ausgewogenheit).

BEAT light Technische Daten

BEAT light
Name XS S M ML L XL
Grösse 18 20 22 23 24 26
Zellenzahl 56 56 56 56 56 56
Projizierte Spannweite m 8,29 8,74 9,18 9,4 9,61 10,02
Projizierte Fläche 17,74 19,72 21,73 22,77 23,79 25,89
Projizierte Streckung 3,88 3,88 3,88 3,88 3,88 3,88
Ausgelegte Spannweite m 10,51 11,07 11,63 11,9 12,17 12,69
Ausgelegte Fläche 20,8 23,11 25,48 26,7 27,9 30,37
Ausgelegte Streckung 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31 5,31
Leinenlänge m 6,24 6,57 6,9 7,07 7,22 7,53
Gesamtleinenlänge m 250 260 270 280 290 300
Max. Profiltiefe m 2,45 2,58 2,71 2,77 2,84 2,96
Min. Profiltiefe m 0,66 0,7 0,73 0,75 0,77 0,8
Gewicht kg 3 3,3 3,58 3,72 3,85 4,15
Zertifizierter Gewichtsber. kg 50-75 65-85 75-95 83-103 90-110 105-130
Zulassung (EN/LTF) B B B B B B
Material Porcher Skytex 27 double coated
Anzahl Tragegurte R08 (3+1)
Tragegurtlänge mm 500 540 540 540 540 540
Beschleuniger Weg mm 150 150 180 180 180 200